Compressor de ar Portatil
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 224,99 sem juros | R$ 224,99 |
|---|---|
| 2x de R$ 112,50 sem juros | R$ 225,00 |
| 3x de R$ 75,00 sem juros | R$ 225,00 |
| 4x de R$ 59,09 com juros | R$ 236,36 |
| 5x de R$ 47,73 com juros | R$ 238,65 |
| 6x de R$ 40,17 com juros | R$ 241,02 |
| 7x de R$ 34,76 com juros | R$ 243,32 |
| 8x de R$ 30,71 com juros | R$ 245,68 |
| 9x de R$ 27,56 com juros | R$ 248,04 |
| 10x de R$ 25,05 com juros | R$ 250,50 |
| 11x de R$ 22,99 com juros | R$ 252,89 |
| 12x de R$ 21,27 com juros | R$ 255,24 |
| Fabricante | Elyble |
|---|---|
| Certificação | / |
| Tipo de fonte de energia | / |
| Número de produtos | 1 |
| Pressão máxima | 1 |
| Componentes incluídos | nao |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Fabricante | Elyble |
| Dimensões da embalagem | 22 x 12 x 10,8 cm; 1,06 quilogramas |
| ASIN | B0FF983X78 |
| Marca | Elyblo |
| EAN | 0607603507143 |
Para saber o valor do frete e o prazo de entrega para a sua região, siga os passos abaixo:
Vá até a página do produto que você deseja comprar.
Logo abaixo do botão "Comprar" ou próximo à descrição, você verá a opção "Calcular Frete".
Digite o seu CEP no campo indicado e clique em "Calcular".
Pronto! O sistema vai mostrar as opções de envio disponíveis, os prazos estimados e os respectivos valores.
✅ Garantia de 12 meses pelo fabricante:
Cobertura para eventuais defeitos de fabricação conforme as condições da marca.
✅ Garantia de 7 dias pela loja:
Você pode solicitar troca ou devolução dentro de 7 dias após o recebimento, nos seguintes casos:
Produto com defeito
Arrependimento da compra
Desistência
Outros motivos conforme o Código de Defesa do Consumidor
Em caso de necessidade, entre em contato com nosso suporte dentro do prazo informado.

Avaliações
Não há avaliações ainda.